| The pride continues |
![]() ![]() HOME 学校要覧 年間行事 諸届(様式) お知らせ 保護者連絡網 補習校便り リンク集 |
☆本校の教育☆
1.設置課程等 |
|||
| (1) | 設置課程 | ||
| 本校には、幼児部、小学部、中学部、高等部の各学部を設置します。 |
|||
| (2) | 学年 | ||
| 学年は日本と同様、4月1日から翌年3月31日までとします。 | |||
| (3) | 修了・卒業 | ||
| 各学部の課程を修了したと校長が認定した者には、卒業式においてその旨を記した証明書(修了証書)を交付します。 | |||
| ただし、本校は日本の学校教育法等の法令に基づいた学校ではありませんので、本校を在学、進級、卒業しても、日本において法的な効力がありません。 | |||
| ー | |||
| 2.各学部について | |||
| (1) | 幼児部 | ||
| 幼児部は、日本の幼稚園教育のカリキュラムに準じて、「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」、「表現」の各領域に基づく保育活動を行います。 | |||
| また、小学部とのつながりを考慮し、国語教育の基礎を指導します。 | |||
| (2) | 小学部・中学部 | ||
| 本校の設置目的ならびに教育目標を達成させるため、基幹教科である国語科・算数(数学)科を中心とした学習指導を行い、基礎学力を養います。 | |||
| (3) | 高等部 | ||
| 小、中学部の教育方針に準じた指導に加え、個に応じた学習指導を加味し、生徒の進路(進学)をサポートします。 | |||
| *本校とレイクビュー・ハイスクールとの間には、補習校の成績を第2外国語の単位として認めるクレジット制度が締結されています。手続き等の詳細に | |||
| ついては、学校までお問い合わせください。 | |||
| ー | |||
| 3.年間授業日数 | |||
| 48日(幼児部保育日数: 42日) *平成20年度のみ | |||
| (1) | 第1学期 4月 5日〜 7月26日 授業日数: 21日 6月13日〜 7月25日の期間、金曜日も授業日とする。*ただし幼児部は金曜保育を行わない。 | ||
| (2) | 第2学期 8月23日〜12月20日 授業日数: 17日 | ||
| (3) | 第3学期 1月10日〜 3月 14日 授業日数: 10日 | ||
| ー | |||
| 4.指導教科など | |||
| リンク | |||
| ー | |||
| 5.日課表及び基本となる時間割 | |||
| リンク | |||
| ー | |||
| 6.児童生徒数・教職員一覧表 (平成20年4月1日現在) | |||
| 校長 根本 紀男(平成18年度文部科学省派遣教員) | |||
| 教頭 鈴木 淑子 | |||
| 学校事務職員 Potter 裕美 | |||
| 学年 | 男 | 女 | 合計 | 戸数 | 学年担任氏名 |
| 幼児部 | 2 | 4 | 6 | 3 | 奥本 朝菜 |
| 小学部1年 | 8 | 5 | 13 | 3 | 宮本 章子 |
| 小学部2年 | 6 | 5 | 11 | 10 | 竇 雪 |
| 小学部3年 | 6 | 7 | 13 | 7 | 浅井 綾子 |
| 小学部4年 | 8 | 3 | 11 | 5 | 小宅 仁子 |
| 小学部5年 | 7 | 4 | 11 | 3 | 鈴木 淑子 |
| 小学部6年 | 6 | 6 | 12 | 3 | 新井田 真行 |
| 小学部合計 | 41 | 30 | 71 | 31 | / |
| 中学部1年 | 8 | 5 | 13 | 9 | 泉 光世 |
| 中学部2年 | 5 | 8 | 13 | 10 | 川久 祐子 |
| 中学部3年 | 3 | 5 | 8 | 6 | 泉 昌史 |
| 中学部合計 | 16 | 18 | 34 | 25 | / |
| 高等部1年 | 3 | 2 | 5 | 4 | 藤原 哲也 |
| 高等部2年 | 3 | 3 | 6 | 6 | 中野 奈央 |
| 高等部3年 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 高等部合計 | 6 | 9 | 15 | 14 | / |
| 総計 | 65 | 61 | 126 | 73 | / |
【サブ教員】
宮下 恵理 / 本間 彩子 / 佐藤 翔太(9月から)
| Lakeview School District Battle Creek Japanese School |
15 Arbor Street Battle Creek, MI 49015 Tel: (269)565-2416/Fax: (269)565-2428 |